Terminalli Liftin
Terminalli Liftinler
Teknik Bilgiler
| Ürün grubu | Terminalli Liftin |
|---|
| Kod / Code | Ø (mm) | Boy (mm) | En (mm) |
|---|---|---|---|
| P 491 080 | 8 | 190 | 18 |
| P 491 100 | 10 | 220 | 20 |
| P 491 120 | 12 | 270 | 25 |
| P 491 140 | 14 | 320 | 30 |
| P 491 160 | 16 | 370 | 35 |
| P 491 180 | 18 | 450 | 40 |
| P 491 220 | 22 | 560 | 50 |
| P 491 260 | 26 | 730 | 65 |
- 1982’den bu yana kendi tesisimizde üretim — plastik enjeksiyon, sıvama, baskı ve lazer kesim.
- Lumboz ve pencere gamımız RINA ve IMCI tip onaylıdır (ISO 12216 / 94/25/EC).
- Özel ölçü ve kişiye özel imalat yapılır — çiziminizi iletmeniz yeterli.
TEKLİF