Dişi Terminal Norsmen
Dişi Terminal Norsmenler
Teknik Bilgiler
| Ürün grubu | Dişi Terminal Norsmen |
|---|
| Kod / Code | Ø (mm) | Boy (mm) | En (mm) |
|---|---|---|---|
| P 494 040 | 4 | 65 | 18 |
| P 494 050 | 5 | 71 | 25 |
| P 494 060 | 6 | 84 | 30 |
| P 494 080 | 8 | 105 | 30 |
| P 494 100 | 10 | 122 | 35 |
| P 494 120 | 12 | 155 | 40 |
| P 494 140 | 14 | 190 | 50 |
| P 494 160 | 16 | 200 | 55 |
- 1982’den bu yana kendi tesisimizde üretim — plastik enjeksiyon, sıvama, baskı ve lazer kesim.
- Lumboz ve pencere gamımız RINA ve IMCI tip onaylıdır (ISO 12216 / 94/25/EC).
- Özel ölçü ve kişiye özel imalat yapılır — çiziminizi iletmeniz yeterli.
TEKLİF